Check out the leaders of the Combine Testing from this years DENG Camp UK.
Each camper was put through a series of tests including a 3/4 length sprint, max vertical jump and lane agility completed by professional company Train to Perform. Below are the TOP 5 by position in each test.
3/4 SPRINT
| Rank | GUARDS | SCORE |
| 1 | Sesan Russell | 3.19 secs |
| 2 | Robin Bedford | 3.32 secs |
| 3 | Afrasyab Khalil | 3.33 secs |
| 4 | Mayowa Mohammed | 3.36 secs |
| 5 | Tyrese Walters-Lawrence | 3.38 secs |
| Rank | WINGS | SCORE |
| 1 | Jonathan Brown | 3.18 secs |
| 2 | Michael Anumba | 3.21 secs |
| 3 | Leighton Elliot-Sewell | 3.21 secs |
| 4 | Caleb Fuller | 3.23 secs |
| 5 | Arinze Emeka-Anyakwo | 3.24 secs |
| Rank | BIGS | | | | SCORE |
| 1 | Samuel Keita
| | | | 3.32 secs |
| 2 | Alex Drincic | | | | 3.34 secs |
| 3 | Arial John Edu | | | | 3.42 secs |
| 4 | Morgan Carter | | | | 3.49 secs |
| 5 | Joshua Kanini | | | | 3.51 secs |
MAX VERTICAL JUMP
| Rank | GUARDS | SCORE |
| 1 | Sesan Russell | 34" |
| 2 | Tyrese Walters-Lawrence | 31" |
| 3 | Robin Bedford | 30" |
| 4 | Mayowa Mohammed | 29" |
| 4 | Eisley Swaine | 29" |
| Rank | WINGS | SCORE |
| 1 | Leighton Elliot-Sewell | 34" |
| 2 | Enoch Quarcoo | 33" |
| 3 | Radostin Papazov | 32" |
| 3 | Elliot Bailey | 32" |
| 5 | Jonathan Brown | 31" |
| Rank | BIGS | SCORE |
| 1 | Carl Ntifo | 35" |
| 2 | Samuel Keita | 33" |
| 3 | Hosana Kitenge | 32" |
| 4 | Zakeus-Blue Shagourie | 31" |
| 5 | Tunde Oyerinde | 30" |
LANE AGILITY
| Rank | GUARDS | SCORE |
| 1 | Eisley Swaine | 10.54 secs |
| 2 | Tyrese Walters-Lawrence | 10.69 secs |
| 3 | Daniel Delgado | 10.83 secs |
| 4 | Sesan Russell | 10.87 secs |
| 4 | Mayowa Mohammed | 10.88 secs |
| Rank | WINGS | SCORE |
| 1 | Leighton Elliot-Sewell | 10.62 secs |
| 2 | Michael Anumba | 10.64 secs |
| 3 | Caleb Fuller | 10.73 secs |
| 4 | Enoch Quarcoo | 10.80 secs |
| 5 | Radostin Papazov | 10.89 secs |
| Rank | BIGS | SCORE |
| 1 | Alex Drincic | 10.79 secs |
| 2 | Joshua Kanini | 11.24 secs |
| 3 | Arial John Edu | 11.30 secs |
| 4 | Carl Ntifo | 11.38 secs |
| 5 | Morgan Carter | 11.45 secs |
Massive thank you to Train to Perform for running the testing.